Roślina | Terminy oprysków | Dawka l/ha |
Pomidor, papryka, ogórek | 1-2 tyg. po wschodach lub rozsadzeniu | 1-1,5 |
2-3 opryski co 10-14 dni | 1-1,5 | |
W uprawach pod osłonami - 0,5-1 l na 100 l cieczy | 1-1,5 | |
Kapusta, kalafior, sałata i inne kapustne | 1-2 tyg. po wschodach lub rozsadzeniu | 1-1,5 |
2-3 opryski, co 10-14 dni | 1,5-2 | |
Marchew, pietruszka, rzodkiewka, burak, cebula, szczypiorek, czosnek, por, seler, szpinak | 2 tyg. po wschodach lub rozsadzeniu | 1-2 |
2-3 opryski co 10-14 dni | 1-2 | |
Groszek, fasola, bób | 2 tyg. po wschodach | 1-2 |
2 opryski po kwitnieniu co 7-10 dni | 1-2 | |
Rabarbar i inne warzywa wieloletnie | 2-3 opryski co 10-14 dni | 1,5-2 |
Produkcja rozsady | Po wykształceniu 3 liści właściwych – 0,2-0,5 l na 100 l cieczy | |
Inne warzywa w gruncie i pod osłonami | 2-3 opryski, co 10-14 dni | 1-2 |
Ilość cieczy użytkowej: 300-500 l/ha